ROZPIS SLUŽEB V ŠATNĚ
Týden od - do |
SLUŽBA |
16.1. – 22.1. |
KOCEK, GAJDOŠ |
23.1. – 29.1. |
KOPELENT, PIKHART |
30.1. – 5.2. |
KUBOVÝ, JIŘÍČEK |
6.2. – 12.2. |
BABINEC, RUHSAM |
13.2. – 19.2. |
KALIVODA, HANZLÍK |
20.2. – 26.2. |
KASÍK, KŘEPEL |
27.2. – 5.3. |
KLOUD, KRÝSL |
6.3. – 12.3. |
KOVÁŘÍK, MAREŠ |
13.3. – 19.3. |
ULDRYCH, KOVAŘIČ |
Služba odpovídá za čistotu a pořádek v šatně, ve sprchách a na WC!!!!! Zajišťuje puky na tréninky a zápasy.
Testy všeobecné připravenosti - HC Klatovy MŽ - vstupní
příjmení jm. | skoky odraz. síla | běh 10 x 30m x2 | síla d.konč. |
síla h.konč. |
snožmo | levá | pravá | 300 | 300 | 800 | 100 | dřep L | dřep P | kliky | shyby | |
Jandoš Aleš | 140cm | 115 | 96 | 1,20 | 1,22 | 3,56 | 23,19 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Pavlík Marek | 170cm | 125 | 110 | 1,08 | 1,11 | 3,26 | 18,0 | 2 | 11 | 11 | 1 |
Pikhart J. | 127cm | 84 | 96 | 1,22 | 1,24 | 4,05 | 21,31 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Uhlík Jan | 169cm | 119 | 104 | 1,14 | 1,19 | 3,49 | 20,2 | 6 | 21 | 11 | 0 |
Krýsl V. | 135cm | 78 | 86 | 1,23 | 1,26 | 4,26 | 24,0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Krištof R. | |||||||||||
Rendl Aleš | 159cm | 109 | 110 | 1,11 | 1,14 | 3,30 | 19,69 | 1 | 29 | 12 | 2 |
Smietd R. | 185cm | 137 | 137 | 1,05 | 1,03 | 3,14 | 17,69 | 27 | 19 | 40 | 13 |
Ruhsam M. | |||||||||||
Vlasák J. | |||||||||||
Pejsar M. | 116cm | 75 | 85 | 3,59 | 2 | 11 | 5 | 0 | |||
Babinec Š. | 178cm | 140 | 123 | 1,06 | 1,09 | 3,12 | 17,69 | 19 | 25 | 30 | 4 |
Kalivoda M. | 155cm | 120 | 113 | 1,15 | 1,09 | 3,17 | 18,30 | 16 | 25 | 7 | 0 |
Kloud Maxim | 153cm | 112 | 120 | 3,57 | 21 | 30 | 11 | 1 | |||
Hanzlík J. | 164cm | 124 | 119 | 1,10 | 1,06 | 3,17 | 18,01 | 24 | 31 | 17 | 0 |
Klaus Adam | 174cm | 128 | 124 | 1,20 | 1,13 | 3,53 | 18,89 | ||||
Kocek Petr | 171cm | 127 | 104 | 1,03 | 1,06 | 3,19 | 19,79 | 6 | 19 | 32 | 0 |
Jiříček Adam | 165cm | 125 | 120 | 19,40 | 9 | 20 | 9 | 2 | |||
Kubový Eliáš | 154cm | 134 | 121 | 1,13 | 1,12 | 3,22 | 19,1 | ||||
Mareš Daniel | |||||||||||
Kasík Denis | 152cm | 113 | 119 | 1,19 | 1,14 | 3,59 | 20,56 | 23 | 25 | 19 | 0 |
Uldrych Petr | |||||||||||
Lavička J. | |||||||||||
Gajdoš D. | 158cm | 90 | 114 | 1,21 | 1,18 | 3,50 | 22,38 | 21 | 24 | 3 | 0 |
Patarák Jan | 146cm | 111 | 111 | 1,17 | 1,12 | 3,37 | 20,58 | 6 | 14 | 8 | 0 |
Klůs Jan | 180cm | 114 | 148 | 1,07 | 1,04 | 3,02 | 18,59 | ||||
Křepel Daniel | 160cm | 134 | 122 | 1,11 | 1,08 | 3,37 | 18,08 | 20 | 28 | 22 | 1 |
Testy všeobecné připravenosti - HC Klatovy MŽ - výstupní 15.6.
příjmení jm. | skoky odraz. síla | běh 10 x 30m x2 | síla d.konč. |
síla h.konč. |
snožmo | levá | pravá | 300 | 300 | 800 | 100 | dřep L | dřep P | kliky | shyby | |
Jandoš Aleš | |||||||||||
Pavlík Marek | 160cm | 143 | 113 | 1,08 | 1,07 | 3,49 | 16,59 | 11 | 20 | 20 | 1 |
Pikhart J. | 145cm | 102 | 92 | 1,22 | 1,21 | 4,22 | 19,06 | 6 | 5 | 3 | 1 |
Uhlík Jan | 1,09 | 1,08 | 3,24 | 17,35 | 7 | 29 | 15 | 0 | |||
Krýsl V. | 140cm | 96 | 73 | 1,23 | 1,24 | 4,51 | 21,03 | 6 | 22 | 3 | 0 |
Krištof R. | 166cm | 130 | 119 | 1,08 | 1,15 | 3,31 | 17,60 | 11 | 37 | 8 | 0 |
Rendl Aleš | 143cm | 127 | 126 | 1,07 | 1,12 | 3,39 | 17,32 | 28 | 16 | 19 | 1 |
Smietd R. | 191cm | 129 | 150 | 1,02 | 1,06 | 3,05 | 15,25 | 42 | 50 | 50 | 19 |
Ruhsam M. | 156cm | 139 | 125 | 1,07 | 1,13 | 3,21 | 18,00 | 22 | 7 | 10 | 0 |
Vlasák J. | 1,22 | 4,41 | 19,44 | ||||||||
Pejsar M. | 1,14 | 1,19 | 4,02 | 18,87 | 8 | 14 | 12 | 0 | |||
Babinec Š. | 182cm | 146 | 141 | 1,06 | 1,06 | 3,11 | 15,50 | 33 | 16 | 49 | 5 |
Kalivoda M. | |||||||||||
Kloud Maxim | |||||||||||
Hanzlík J. | 158cm | 140 | 129 | 1,11 | 1,06 | 3,07 | 17,04 | 33 | 33 | 25 | 2 |
Klaus Adam | 1,09 | 1,08 | 3,39 | 16,91 | |||||||
Kocek Petr | 178cm | 129 | 122 | 1,06 | 1,06 | 3,04 | 17,01 | 25 | 29 | 33 | 1 |
Jiříček Adam | 158cm | 122 | 124 | 1,06 | 1,07 | 3,10 | 16,88 | 25 | 43 | 14 | 3 |
Kubový Eliáš | 1,10 | 1,11 | 3,25 | 17,32 | 12 | 30 | 11 | 0 | |||
Mareš Daniel | 125cm | 96 | 93 | 1,20 | 1,23 | 4,32 | 20,44 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Kasík Denis | 1 | 1,16 | 1,19 | 3,42 | 19,06 | 0 | |||||
Uldrych Petr | 171cm | 130 | 134 | 1,21 | 1,22 | 4,31 | 18,41 | 10 | 9 | 15 | 2 |
Kopelent D. | 1,15 | 1,16 | 3,50 | 19,32 | |||||||
Gajdoš D. | |||||||||||
Patarák Jan | |||||||||||
Klůs Jan | 1,05 | 1,09 | 3,06 | 16,66 | |||||||
Křepel Daniel | 165cm | 102 | 109 | 1,07 | 1,09 | 3,32 | 17,06 | 35 | 29 | 35 |
5 |